社会服务

当前位置: 首页 >> 学科科研 >> 社会服务 >> 正文

2025年新增横向项目

2026年03月09日 16:08 综合办 点击:[]
主持人 项目名称 项目批准号 立项时间 完成时间 项目来源 合同经费
张明平 2025年九龙坡区旅游抽样调查采购项目 2571023 2025-03-27 2025-12-31 其他党政机构委托项目 55000
丁黄艳 开展五经普课题研究 2571076 2025-05-01 2025-07-31 其他党政机构委托项目 200000
丁黄艳 渝中区产业空间集中度与活跃度研究 2571078 2025-07-09 2025-10-31 其他党政机构委托项目 50000
王攀葳 5G驱动下的低空经济发展路径研究 2571041 2025-06-10 2027-06-09 企业单位委托项目 50000
于学霆 城郊休闲农业精品村规划(凤凰村) 2571012 2024-02-01 2026-01-31 区县党委政府委托项目 198000
任雪 江北区“22411”现代制造业产业集聚的结构效应和空间效应 2571035 2025-03-25 2025-10-31 区县党委政府委托项目 49000
于学霆 渝中区数字经济核心产业发展研究 2571075 2025-07-09 2025-10-31 区县党委政府委托项目 50000
任雪 九龙坡区服务消费市场发展现状研究 2571080 2025-09-17 2026-02-28 区县党委政府委托项目 100000
杨炜明 九龙坡区在成渝双城经济圈中的产业结构比较分析研究 2571106 2025-09-17 2026-02-28 区县党委政府委托项目 50000
任雪 西部陆海新通道统计监测研究 2571037 2025-04-27 2025-09-30 市级部门委托项目 80000
易之瑶 数字经济统计调查和测度方法研究 2571042 2025-04-09 2025-10-31 市级部门委托项目 50000
杨炜明 重庆市商务经济高频指标监测研究项目 2571054 2025-07-30 2025-09-30 市级部门委托项目 60000
杨炜明 重庆市企业研发投入对绿色创新绩效的影响研究 2571055 2025-05-01 2025-10-31 市级部门委托项目 80000
丁黄艳 重构水电气等公用事业部门市场行为监管机制研究 2571077 2025-08-06 2025-10-31 市级部门委托项目 70000
丁黄艳 水电气公共领域市场主体风险识别体系与智能化监管路径研究 2571105 2025-11-28 2025-12-10 市级部门委托项目 150000
许晓曾 基于投入产出表的重庆新能源汽车产业链竞争力提升研究 2671001 2025-11-14 2026-09-30 市级部门委托项目 50000
叶勇 残疾儿童康复救助定点服务机构持续服务能力分析 2571053 2025-07-29 2025-12-31 事业单位委托项目 49200
丁黄艳 重庆科技创新指数报告2025 2571120 2025-10-17 2026-03-15 事业单位委托项目 40000
曾波 绿色异构算力新型能源系统的智能预测及协同优化研究 2572053 2025-11-01 2026-11-30 事业单位委托项目 150000
胡雪梅 重庆暴雨气象灾害防灾减灾经济价值核算研究 2572056 2025-09-01 2027-08-31 事业单位委托项目 100000
李高西 核心数据集构造的双层规划模型优化算法研究
2026-01-01 2027-12-31 事业单位委托项目 20000


下一条:2024年新增横向项目

关闭