| 一、科研类 | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 主持人 | 
  
   | 1 | 弹性延迟退休城镇职工基本养老保险账户的长期精算平衡研究 | 国家社科基金一般项目 | 孙荣 | 
  
   | 2 | 仿射等周不等式的函数形式 | 国家自然基金项目(面上项目) | 蔺友江 | 
  
   | 3 | 双层规划相关模型的理论、算法及应用 | 国家自然基金项目(青年) | 李高西 | 
  
   | 4 | 创新驱动型供应链动态知识网络构建机理与治理机制研究 | 教育部人文社科、青年基金 | 郝怡非 | 
  
   | 5 | 随机优化问题的渐进性和稳定性分析 | 重庆市教委科技项目  重点 | 龙宪军 | 
  
   | 6 | 分裂公共零点问题解的逼近理论及应用研 | 重庆市教委科技项目  青年 | 唐艳 | 
  
   | 7 | 基于复杂网络的水源性传染病研究 | 重庆市教委科技项目  青年 | 廖书 | 
  
   | 8 | 稳态   Schrodinger-Bopp-Podolsky 方程的变号 | 重庆市教委科技项目  青年 | 李麟 | 
  
   | 9 | 单位球及环形区域上   Kirchhoff 方程径向解 | 重庆市教委科技项目  青年 | 宋树枝 | 
  
   | 10 | 新时代重庆高校教师的职业使命感与工作敬业度研究 | 市教委人文社科规划项目、一般项目 | 陈均明 | 
  
   | 11 | 深化商事制度改革背景下中法商事诉讼制度比较研究 | 市教委人文社科规划项目、一般项目 | 王艳 | 
  
   | 12 | 双层规划的稳定性及其退化问题的算法研究 | 重庆市科委一般项目 | 李高西 | 
  
   | 13 | 连续谱束缚态的数值计算和理论分析 | 重庆市科委一般项目 | 袁利军 | 
  
   | 14 | 三峡库区水资源安全时空演变规律及趋势预估 | 重庆市科委一般项目 | 刘丽颖 | 
  
   | 15 | 随机偏微分方程的高阶Wong-Zakai逼近及其吸引子问题研究 | 重庆市科委一般项目 | 赵 文 强 | 
  
   | 16 | 带强霍尔效应的非线性磁流体方程研究 | 重庆市科委一般项目 | 曾勇 | 
  
   | 17 | 不确定多主从博弈轻微利他平衡点的存在性和稳定性研究 | 重庆市科委一般项目 | 曾静 | 
  
   | 18 | 分裂反问题解的逼近算法及其有界摄动弹性研究 | 重庆市科委一般项目 | 唐艳 | 
  
   | 19 | (s,t)-超欧拉图问题及其在网络布局中的应用 | 重庆市科委一般项目 | 雷澜 | 
 
二二窗体顶端
二、教学类
 
 
  
   | 1.校级教改项目名单 | 
  
   | 序号 | 编号 | 题目 | 学院 | 立项人 | 参与人 | 类别 | 金额 | 
  
   | 1 | 2019223 | 基于在线开放课程的高校数学课混合式教学改革研究与实践探索 | 数统学院 | 李焕荣 | 
 | 一般项目 | 5000 | 
  
   | 2 | 2019224 | 面向复杂工程问题的创新人才数学能力培养研究 | 数统学院 | 李  梦 | 
 | 一般项目 | 5000 | 
  
   | 3 | 2019307 | 抽样调查教材难点内容解读 | 数统学院 | 胡桂华 | 
 | 指导性项目  | 5000 | 
 
 
 
  
   | 2.2019年市级教改课题 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 主持人 | 职称 | 课题名称 | 编号 | 项目类别 | 级别 | 立项时间 | 市教委资助 | 
  
   | 1 | 闻道君 | 教授 |    基于创新能力培养的《线性代数》课程 教学方法改革和案例设计与实践 | CMC20190410 | 一般项目 | 省部级 | 2019.3~2020.12 | 1.1万 | 
  
   | 2 | 闻道君 | 教授 | 基于大类招生的大学数学在线“金课”体系建设研究 | 193141 | 一般项目 | 市级 | 2019 | 
 | 
 
三、其他类
1.2019年优秀教师:孙荣 、孙祥凯 、闻道君;优秀教育工作者:陈义安。
窗体顶端
2.2018-2019年度“七一”党内评优:学院党总支获党建活动特色奖;詹毅获评优秀党务工作者;杨炜明、 刘亚莉 获评优秀教工党员。
3.孙祥凯教授获得重庆工商大学2019年“萧丽玉教育发展基金——优秀教师奖励基金”的访学成果突出青年学者称号。
4.2019年度教职工年度考核“优秀”等次:孙荣、杨宜平、李梦、蔺友江、孙祥凯、詹毅、唐莉萍、李高西、闻道君、李霄民、陈琳红。