一、获奖
1.2018年校级优秀党务工作者:刘丽颖;优秀党员:廖书、杨宜平
2.2018年校级优秀教育工作者:余思云;优秀教师:李霄民、袁德美、赵培信
3.2018年年度考核优秀名单:胡雪梅、黄应绘、吴东晟、廖书、丁宣浩、袁利军、张付臣、闻道君、李霄民、曾勇、冯琳
二、项目
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年限 | 主持人 | 项目编号 | 批准经费 | 
  
   | 1 | Hardy型调和函数空间上的算子理论 | 国家自然基金项目(面上项目) | 20190101-20221231 | 丁宣浩 | 11871122 | 48 | 
  
   | 2 | 高维内生协变量的半参数建模及其在环境治理绩效测度中的应用研究 | 国家社科基金一般项目 | 20190601-20220630 | 赵培信 | 18BTJ035 | 20 | 
  
   | 3 | 非平稳随机过程的空间分析及应用 | 重庆市科委一般项目 | 20180801-20210731 | 胡雪梅 | cstc2018jcyjAX0083 | 5 | 
  
   | 4 | 随机变分不等式问题的收敛性和误差界分析 | 重庆市科委一般项目 | 20180801-20210731 | 龙宪军 | cstc2018jcyjAX0119 | 10 | 
  
   | 5 | 调和Hardy空间上的Toeplitz算子 | 重庆市科委一般项目 | 20180801-20210731 | 丁宣浩 | cstc2018jcyjAX0595 | 10 | 
  
   | 6 | 一类含有时滞和扩散項的水源性传染病模型分析 | 重庆市科委一般项目 | 20180801-20210731 | 廖书 | cstc2018jcyjAX0823 | 10 | 
  
   | 7 | 逆仿射等周不等式 | 重庆市科委一般项目 | 20180801-20210731 | 蔺友江 | cstc2018jcyjAX0790 | 10 | 
  
   | 8 | 多目标优化问题的二阶和高阶对偶性研究 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 唐莉萍 | KJQ N 201800806 | 5 | 
  
   | 9 | 半向量双层规划的稳定性研究 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 李高西 | KJQ N 201800810 | 5 | 
  
   | 10 | 具有脉冲影响的混沌供应链系统的稳定性研究 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 邹黎敏 | KJQ N 201800811 | 5 | 
  
   | 11 | 具有对称性的N体问题中心构型的研究 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 邓义杨 | KJQ N 201800815 | 5 | 
  
   | 12 | 混沌与超混沌系统复杂性的定性研究及其在保密通信中的应用 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 张付臣 | KJQ N 201800818 | 5 | 
  
   | 13 | 三峡库区(重庆段)水资源安全动态评价及仿真模拟研究 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 刘丽颖 | KJQ N 201800825 | 5 | 
  
   | 14 | 纳什均衡问题解的存在性及稳定性分析 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 曾静 | KJQ N 201800837 | 5 | 
  
   | 15 | 霍尔磁流体方程的渐近性研究 | 重庆市教委科技项目 | 20190101-20211231 | 曾勇 | KJQ N 201800841 | 5 | 
  
   | 16 | 大数据时代统计学专业教师教学能力评价与提升途径研究 | 重庆市教科院 | 20180601-20221031 | 孙荣 | 2018-GX352 | 0.2 | 
  
   | 17 | 基于分类方法预测股价的趋势运动 | 第五批重庆市高等学校优秀人才支持计划 | 2017.12-2019.12 | 胡雪梅 | 
 | 20 | 
  
   | 18 | 三峡库区基础设施的减贫效应与益贫对策研究 | 重庆市社会科学规划项目 | 20181201-20201231 | 丁黄艳 | 2018BS66 | 0.5 |